Mitgliedsbeiträge 2022
Unsere Beiträge haben sich zum 1.1.2022 geändert. Die neue Beitragstabelle finden Sie hier als pdf-Dokument. Beitragsordnung komba sh
Beitragstabelle ab 1. Januar 2022
Arbeitnehmer | Beamte | Monatsbeitrag | ||||
Entgeltgruppe | Besoldungs- gruppe | bei Ruhestand und Teilzeit (mit Altersteilzeit) | ||||
TVöD/ TV-L | TVöD-P | TVöD- SuED | TV-V | A | Euro | Euro |
1 | 14,00 | 7,00 | ||||
1 | 15,00 | 7,50 | ||||
2 | 2-5 | 16,00 | 8,00 | |||
2 | S2 | 3 | 6 | 17,00 | 8,50 | |
3-4 | P5-P6 | 7 | 18,00 | 9,00 | ||
5 | S3 | 4 | 8 | 19,00 | 9,50 | |
6-7 | P7 | S4 | 5 | 9 | 20,00 | 10,00 |
8 | P8 | S7 | 6 | 21,00 | 10,50 | |
9a/N8 | S8a-S9 | 10 | 22,00 | 11,00 | ||
9b | P9 | S10 | 7 | 23,00 | 11,50 | |
P10 | S11a/b | 8 | 24,00 | 12,00 | ||
9c | S12-S13 | 11 | 25,00 | 12,50 | ||
10 | P11 | S14-S15 | 9 | 26,00 | 13,00 | |
11 | P12 | S16-S17 | 27,00 | 13,50 | ||
12 | P13 | 10 | 12 | 28,00 | 14,00 | |
P14 | S18 | 29,00 | 14,50 | |||
P15 | 11 | 30,00 | 15,00 | |||
13 | P16 | 13 | 31,00 | 15,50 | ||
12 | 14 | 32,00 | 16,00 | |||
14 | 33,00 | 16,50 | ||||
13 | 34,00 | 17,00 | ||||
15 | 14 | 37,00 | 18,50 | |||
15 | 15 | 39,00 | 19,50 | |||
16 | 43,00 | 21,50 | ||||
Während der Ausbildung, einer Beurlaubung (einschl. Elternzeit)und in weiteren Fällen gemäß Beitragsordnung. | 2,50 | |||||
Bei anderen Tarifverträgen 0,7 % der jeweiligen ersten Stufe der Entgeltgruppe. |
Kontakt
komba gewerkschaft
schleswig-holstein
Hopfenstraße 47
24103 Kiel
Tel: 0431 / 535579-0
Fax: 0431 / 535579-20
Mail: info(at)komba-sh.de
komba vor Ort