Mitgliedsbeiträge 2021
Unsere Beiträge haben sich seit dem 1.1.2020 nicht verändert. Die Beitragstabelle finden Sie hier als pdf-Dokument.
Arbeitnehmer | Beamte | Monatsbeitrag | ||||
Entgeltgruppe | Besoldungs- | bei Ruhestand | ||||
gruppe | und Teilzeit (mit | |||||
Altersteilzeit) | ||||||
TVöD/TV-L | TVöD-P | TVöD-SuED | TV-V | A | Euro | Euro |
1 | 13,00 | 6,50 | ||||
1 | 14,00 | 7,00 | ||||
2-5 | 15,00 | 7,50 | ||||
2 | 2 | 6 | 16,00 | 8,00 | ||
3 | P5-P6 | S2 | 3 | 7 | 17,00 | 8,50 |
4-5 | S3 | 4 | 8 | 18,00 | 9,00 | |
6 | P7 | S4 | 5 | 9 | 19,00 | 9,50 |
7 | P8 | S7 | 10 | 20,00 | 10,00 | |
8/N8 | S8a | 6 | 21,00 | 10,50 | ||
9a | P9 | S8b-S10 | 7 | 22,00 | 11,00 | |
9b | P10 | S11a | 11 | 23,00 | 11,50 | |
9c | S11b-S13 | 8 | 24,00 | 12,00 | ||
10 | P11 | S14-S15 | 25,00 | 12,50 | ||
11 | P12 | S16 | 9 | 12 | 26,00 | 13,00 |
12 | P13 | S17 | 10 | 27,00 | 13,50 | |
P14 | S18 | 28,00 | 14,00 | |||
P15-P16 | 11 | 13 | 29,00 | 14,50 | ||
13 | 14 | 30,00 | 15,00 | |||
12 | 31,00 | 15,50 | ||||
14 | 13 | 33,00 | 16,50 | |||
15 | 14 | 15 | 36,00 | 18,00 | ||
15 | 38,00 | 19,00 | ||||
16 | 40,00 | 20,00 | ||||
Während der Ausbildung, einer Beurlaubung (einschl. Elternzeit) | ||||||
und in weiteren Fällen gemäß Beitragsordnung. | 2,50 | |||||
Bei anderen Tarifverträgen 0,7 % der jeweiligen ersten Stufe der Entgeltgruppe. |
Kontakt
komba gewerkschaft
schleswig-holstein
Hopfenstraße 47
24103 Kiel
Tel: 0431 / 535579-0
Fax: 0431 / 535579-20
Mail: info(at)komba-sh.de
komba vor Ort